| 
 
 Ergebnisse des Sealed-Turniers auf dem DreieichCon am 22. und 23. November 2008 
Bilder vom Sealed-Turnier 
 
| Nr. | Name | 1. Runde | Platz | 2. Runde |  1+2 | Platz | 3. Runde |  1-3 | Platz | Punkte WRL |  
| 1 | Ansgar Wolter | - 0,5 | XII | 3,5 | 3 | V | 2 | 5 | V | 67 |  
| 2 | Jörg Hülsermann | 1,3 | V | 0,4 | 1,7 | VIII | 0,5 | 2,2 | X | 33 |  
| 3 | Kilian Schwarzmann | 0 | VII | - 0,3 | - 0,3 | XII | - 0,3 | - 0,6 | XV | 16 |  
| 4 | Heinz Hell | - 0,5 | XII | - 0,5 | - 1 | XIII | 0,5 | - 0,5 | XIV | 18 |  
| 5 | Michael Martin | 3,5 | II | 3,3 | 6,8 | I | 0,2 | 7 | II | 100 |  
| 6 | Christian Kretschmer | 4,5 | I | 0,4 | 4,9 | III | 2 | 6,9 | III | 89 |  
| 7 | Helmut Anger | 0 | VII | 2,9 | 2,9 | VI | 0,3 | 3,2 | IX | 39 |  
| 8 | Robin Voelckel | 0 | VII | 0,5 | 0,5 | IX | 2,8 | 3,3 | VIII | 44 |  
| 9 | Norbert Schulte | 2 | IV | - 0,3 | 1,7 | VII | 1,7 | 3,4 | VII | 50 |  
| 10 | Thomas Heinrich | 3 | III | 2 | 5 | II | 2,5 | 7,5 | I | 111 |  
| 11 | Klaus-Jürgen Lachner | - 0,5 | XII | - 0,5 | - 1 | XIII | - 0,5 | - 1,5 | XVI | 13 |  
| 12 | Jürgen Renz | 0 | VII | 0,3 | 0,3 | XI | - 0,3 | 0 | XI | 28 |  
| 13 | Carsten Röth | 1,3 | V | 2,5 | 3,8 | IV | 2,5 | 6,3 | IV | 78 |  
| 14 | Oliver Hochhuth | 0 | VII | 0,5 | 0,5 | IX | 4 | 4,5 | VI | 56 |  
| 15 | Joachim Firnkorn | x | x | x | x | x | 0 | 0 | XI | 28 |  
| 16 | Bruno Lerner | x | x | x | x | x | 0 | 0 | XI | 28 |  
 
 Paarungen 1. Runde 
| 1 | Jürgen Renz | Christian Kretschmer | Ansgar Wolter |  
| 2 | Carsten Röth | Heinz Hell | Jörg Hülsermann |  
| 3 | Oliver Hochhuth | Norbert Schulte | Helmut Anger |  
| 4 | Thomas Heinrich | Robin Voelckel | Kilian Schwarzmann |  
| 5 | Michael Martin | Klaus-Jürgen Lachner | - |  Paarungen 2. Runde 
| 1 | Christian Kretschmer | Jörg Hülsermann | Helmut Anger |  
| 2 | Heinz Hell | Oliver Hochhuth | Robin Voelckel |  
| 3 | Norbert Schulte | Ansgar Wolter | Kilian Schwarzmann |  
| 4 | Jürgen Renz | Michael Martin | Klaus-Jürgen Lachner |  
| 5 | Carsten Röth | Thomas Heinrich | - |  Paarungen 3. Runde 
| 1 | Joachim Firnkorn | Thomas Heinrich | Jörg Hülsermann |  
| 2 | Klaus-Jürgen Lachner | Robin Voelckel | Helmut Anger |  
| 3 | Ansgar Wolter | Jürgen Renz | Michael Martin |  
| 4 | Heinz Hell | Norbert Schulte | Kilian Schwarzmann |  
| 5 | Bruno Lerner | Oliver Hochhuth | - |  
| 6 | Christian Kretschmer | Carsten Röth | - |  
 
 
 
 Dem Sieger des Turniers Thomas Heinrich herzlichen Glückwunsch! 
 
 
 
 
 
 
 
 |